연산 센텀 월드메르디앙 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 연산 센텀 월드메르디앙
- 위치
- 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지)
- 규모
- 지하 5층, 지상 24층 · 2개 동
- 주차대수
- 326대
- 총 세대수
- 총 236세대(조합원 90세대, 보류지 2세대 포함)
- 시공사
- 주식회사 명린종합건설
- 사업주체
- 연산동태광맨션가로주택정비사업조합
- 입주예정월
- 2029.04
- 문의처
- 051-758-0900
최종 갱신 2026.11.11 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.16
- 공급세대
- 144
- 거주요건
- 해당지역: 부산광역시 1년 이상 계속 거주자(2025.10.16. 이전부터 계속 거주) / 기타지역: 부산광역시 1년 미만 거주자 및 울산광역시, 경상남도 거주자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 당첨자 발표일로부터 6개월까지
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 26.10.26 | 26.10.27 | 26.10.28 | 26.11.04 | 26.11.16 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.16 | 2026000495 연산 센텀 월드메르디앙 입주자모집공고문.pdf784KB |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 59 | 16 | 9 / 7 | 4억 2,316만 |
| 66A | 15 | 8 / 7 | 4억 8,792만 |
| 66B | 29 | 12 / 17 | 4억 9,278만 |
| 66C | 37 | 16 / 21 | 4억 6,016만 |
| 73 | 29 | 14 / 15 | 5억 5,250만 |
| 82 | 18 | 7 / 11 | 6억 1,620만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (82 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1회 | 5% 중 | 10,000,000원 | 계약 시 |
| 계약금 2회 | 5% 중 나머지 | 20,810,000원 | 계약 후 1개월 이내 납부 |
| 중도금 1차 | 10% | 61,620,000원 | 2027.03.20 |
| 중도금 2차 | 10% | 61,620,000원 | 2027.09.20 |
| 중도금 3차 | 10% | 61,620,000원 | 2028.03.20 |
| 중도금 4차 | 10% | 61,620,000원 | 2028.09.20 |
| 중도금 5차 | 10% | 61,620,000원 | 2028.12.20 |
| 중도금 6차 | 10% | 61,620,000원 | 2029.02.20 |
| 잔금 | 35% | 215,670,000원 | 입주 시 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59059.6263 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 12 | 1.33 : 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 10 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | - | |
| 66A066.8011A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 4 | 미달 (△11) |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 3 | 미달 (△8) | |
| 66B066.9574B | 1순위 | 해당지역 | 29 | 1 | 미달 (△28) |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 4 | 미달 (△24) | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 1 | 미달 (△23) | |
| 66C066.9292C | 1순위 | 해당지역 | 35 | 5 | 미달 (△30) |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 3 | 미달 (△27) | |
| 73073.6558 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 5 | 미달 (△23) |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 6 | 미달 (△17) | |
| 82082.9237 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 1 | 미달 (△17) |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 64세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 14 | 22% | 1 | 미달 (△13) |
| 신혼부부 | 22 | 34% | 2 | 미달 (△20) |
| 생애최초 | 10 | 16% | 19 | 1.90 : 1 |
| 노부모부양 | 4 | 6% | 0 | 미달 (△4) |
| 신생아 | 14 | 22% | 0 | 미달 (△14) |
주택형별
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59059.6263 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 생애최초 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 66A066.8011A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 66B066.9574B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 66C066.9292C | 다자녀 | 4 | 1 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 73073.6558 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 82082.9237 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
당첨 가점
위치
부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지)
단지배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
동호수배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다


