계양신도시 카이브 유보라 AC4BL 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 계양신도시 카이브 유보라 AC4BL
- 위치
- 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
- 규모
- 지하 2층, 지상 15층 · 8개 동
- 주차대수
- 820대
- 총 세대수
- 총 496세대
- 시공사
- (주)반도건설
- 사업주체
- (주)반도건설
- 입주예정월
- 2029.08
- 문의처
- 1800-0320
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.23
- 공급세대
- 496
- 거주요건
- 해당지역: 인천광역시 거주자 / 기타지역: 서울특별시 및 경기도 거주자
- 재당첨제한
- 10년
- 전매제한
- 최초 당첨자발표일(2026.11.11.)로부터 3년간 (단, 소유권이전등기를 완료한 경우 소유권이전등기를 완료한 때)
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 26.11.02 | 26.11.03 | 26.11.04 | 26.11.11 | 26.11.23 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.23 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 84A | 185 | 56 / 129 | 8억 2,200만 |
| 84B | 81 | 25 / 56 | 8억 900만 |
| 84C | 25 | 9 / 16 | 8억 1,000만 |
| 84D | 84 | 27 / 57 | 8억 800만 |
| 84E | 21 | 6 / 15 | 8억 1,450만 |
| 93A | 51 | 44 / 7 | 9억 500만 |
| 93B | 49 | 44 / 5 | 9억 600만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (84A 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 5% | 41,100,000원 | 계약 시 |
| 중도금 1회 | 10% | 82,200,000원 | 2027.06.21. |
| 중도금 2회 | 10% | 82,200,000원 | 2027.11.21. |
| 중도금 3회 | 10% | 82,200,000원 | 2028.04.21. |
| 중도금 4회 | 10% | 82,200,000원 | 2028.08.21. |
| 중도금 5회 | 10% | 82,200,000원 | 2028.12.21. |
| 중도금 6회 | 10% | 82,200,000원 | 2029.03.21. |
| 잔금 | 35% | 287,700,000원 | 입주 시 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 2.50 : 1 84E 기타지역최저 1.09 : 1 93B 해당지역미달 8개
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A084.3473A | 1순위 | 해당지역 | 116 | 119 | 2.05 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 116 | 66 | 2.19 : 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 116 | 27 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 116 | 26 | - | |
| 84B084.6971B | 1순위 | 해당지역 | 75 | 13 | 미달 (△25) |
| 1순위 | 기타지역 | 75 | 9 | 미달 (△53) | |
| 2순위 | 해당지역 | 75 | 6 | 미달 (△21) | |
| 2순위 | 기타지역 | 75 | 2 | 미달 (△45) | |
| 84C084.8175C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | 미달 (△23) |
| 84D084.5968D | 1순위 | 해당지역 | 71 | 19 | 미달 (△17) |
| 1순위 | 기타지역 | 71 | 13 | 미달 (△39) | |
| 2순위 | 해당지역 | 71 | 6 | 미달 (△14) | |
| 2순위 | 기타지역 | 71 | 1 | 미달 (△32) | |
| 84E084.9714E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 10 | 2.00 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 5 | 2.50 : 1최고 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 2 | - | |
| 93A093.7413A | 1순위 | 해당지역 | 51 | 9 | 미달 (△17) |
| 1순위 | 기타지역 | 51 | 6 | 미달 (△36) | |
| 2순위 | 기타지역 | 51 | 2 | 미달 (△34) | |
| 93B093.8537B | 1순위 | 해당지역 | 45 | 25 | 1.09 : 1최저 |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 8 | 미달 (△12) | |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 2 | 미달 (△4) | |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 1 | 미달 (△9) |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 227세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 48 | 21% | 13 | 미달 (△35) |
| 신혼부부 | 59 | 26% | 22 | 미달 (△37) |
| 생애최초 | 67 | 30% | 38 | 미달 (△29) |
| 노부모부양 | 14 | 6% | 1 | 미달 (△13) |
| 신생아 | 39 | 17% | 29 | 미달 (△10) |
주택형별
최고 3.00 : 1 84E 신생아최저 1.00 : 1 84A 신생아미달 25개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A084.3473A | 다자녀 | 18 | 6 | 미달 (△12) |
| 신혼부부 | 28 | 18 | 미달 (△10) | |
| 생애최초 | 31 | 25 | 미달 (△6) | |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 (△6) | |
| 신생아 | 19 | 19 | 1.00 : 1최저 | |
| 84B084.6971B | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 (△8) |
| 신혼부부 | 12 | 1 | 미달 (△11) | |
| 생애최초 | 14 | 4 | 미달 (△10) | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 신생아 | 8 | 1 | 미달 (△7) | |
| 84C084.8175C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 84D084.5968D | 다자녀 | 8 | 3 | 미달 (△5) |
| 신혼부부 | 12 | 2 | 미달 (△10) | |
| 생애최초 | 14 | 4 | 미달 (△10) | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 8 | 3 | 미달 (△5) | |
| 84E084.9714E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 생애최초 | 4 | 5 | 1.25 : 1 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 2 | 6 | 3.00 : 1최고 | |
| 93A093.7413A | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 (△6) |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 93B093.8537B | 다자녀 | 4 | 4 | 1.00 : 1최저 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
위치
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
단지배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
동호수배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다


