청주 가경 아이파크 8단지 청약 정보
발표완료등록된 사진이 없습니다
청주 가경 아이파크 8단지의 조감도·현장 사진은 아직 등록되지 않았습니다
기본 정보
- 단지명
- 청주 가경 아이파크 8단지
- 위치
- 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원
- 규모
- 지하 3층, 지상 1층~29층 · 9개 동
- 주차대수
- 2,035대
- 총 세대수
- 총 1,128세대
- 시공사
- 아이파크현대산업개발 주식회사
- 사업주체
- 아이파크현대산업개발 주식회사
- 입주예정월
- 2029.11
- 문의처
- 1533-3767
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.08
- 공급세대
- 1,128
- 거주요건
- 해당지역: 청주시 거주자 / 기타지역: 충청북도 거주자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 없음
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 26.10.19 | 26.10.20 | 26.10.21 | 26.10.27 | 26.11.09 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.08 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 84A | 70 | 33 / 37 | 5억 4,110만 |
| 84B | 232 | 107 / 125 | 5억 2,460만 |
| 102 | 309 | 270 / 39 | 6억 4,170만 |
| 116 | 517 | 451 / 66 | 7억 3,580만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (116 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 10% | 73,580,000원 | 계약 시 |
| 중도금 1차 | 10% | 73,580,000원 | 2027-03-17 |
| 중도금 2차 | 10% | 73,580,000원 | 2027-10-14 |
| 중도금 3차 | 10% | 73,580,000원 | 2028-05-17 |
| 중도금 4차 | 10% | 73,580,000원 | 2028-12-14 |
| 중도금 5차 | 10% | 73,580,000원 | 2029-04-17 |
| 중도금 6차 | 10% | 73,580,000원 | 2029-08-16 |
| 잔금 | 30% | 220,740,000원 | 입주 시(열쇠 인수일 또는 입주지정기간 만료일 중 선도래일) |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 539.33 : 1 84A 해당지역최저 33.40 : 1 116 해당지역
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 17,798 | 539.33 : 1최고 |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 687 | - | |
| 84B084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 107 | 19,803 | 185.07 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 825 | - | |
| 102102.8500 | 1순위 | 해당지역 | 270 | 21,863 | 80.97 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 270 | 590 | - | |
| 116116.7300 | 1순위 | 해당지역 | 451 | 15,065 | 33.40 : 1최저 |
| 1순위 | 기타지역 | 451 | 322 | - |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 237세대
최고 95.95 : 1 생애최초최저 2.72 : 1 노부모부양
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 111 | 47% | 1,064 | 9.59 : 1 |
| 신혼부부 | 44 | 19% | 1,731 | 39.34 : 1 |
| 생애최초 | 20 | 8% | 1,919 | 95.95 : 1최고 |
| 노부모부양 | 32 | 14% | 87 | 2.72 : 1최저 |
| 신생아 | 30 | 13% | 2,085 | 69.50 : 1 |
주택형별
최고 177.50 : 1 84A 생애최초최저 1.13 : 1 116 노부모부양
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A084.9800A | 다자녀 | 7 | 228 | 32.57 : 1 |
| 신혼부부 | 10 | 620 | 62.00 : 1 | |
| 생애최초 | 4 | 710 | 177.50 : 1최고 | |
| 노부모부양 | 2 | 22 | 11.00 : 1 | |
| 신생아 | 7 | 729 | 104.14 : 1 | |
| 84B084.9400B | 다자녀 | 23 | 304 | 13.22 : 1 |
| 신혼부부 | 34 | 1,111 | 32.68 : 1 | |
| 생애최초 | 16 | 1,209 | 75.56 : 1 | |
| 노부모부양 | 6 | 23 | 3.83 : 1 | |
| 신생아 | 23 | 1,356 | 58.96 : 1 | |
| 102102.8500 | 다자녀 | 30 | 296 | 9.87 : 1 |
| 노부모부양 | 9 | 25 | 2.78 : 1 | |
| 116116.7300 | 다자녀 | 51 | 236 | 4.63 : 1 |
| 노부모부양 | 15 | 17 | 1.13 : 1최저 |
당첨 가점
이 단지 가점제 최저 당첨 가점은 69점입니다
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84A084.9800A | 해당지역 | 72 | 79 | 73.79 |
| 84B084.9400B | 해당지역 | 69 | 77 | 70.51 |
위치
충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원
평면도
84A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
102 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
116 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
모집공고문의 주택형별 평면도를 수동 등록 예정입니다

