신분평 에피트 더웨이시티 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 신분평 에피트 더웨이시티
- 위치
- 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭)
- 규모
- 지하 2층 ~ 지상 29층 · 10개 동
- 주차대수
- 1,482대
- 총 세대수
- 총 992세대
- 시공사
- 에이치엘디앤아이한라 주식회사, 에이치엘에코텍 주식회사
- 사업주체
- 유한회사 에이치엠서빈
- 입주예정월
- 2029.09
- 문의처
- 1533-6700
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.15
- 공급세대
- 992
- 거주요건
- 해당지역: 청주시 거주자 / 기타지역: 충청북도(청주시 제외) 거주자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 없음
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 26.10.27 | 26.10.28 | 26.10.29 | 26.11.04 | 26.11.16 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.15 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 59A | 256 | 114 / 142 | 3억 9,590만 |
| 59B | 29 | 12 / 17 | 3억 9,290만 |
| 75A | 49 | 19 / 30 | 4억 6,090만 |
| 75B | 51 | 24 / 27 | 4억 5,790만 |
| 84A | 345 | 165 / 180 | 5억 90만 |
| 84B | 174 | 87 / 87 | 4억 9,890만 |
| 112 | 88 | 80 / 8 | 6억 5,890만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (112 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 10% 중 | 10,000,000원 | 계약시 |
| 계약금 2차 | 10% 중 나머지 | 55,890,000원 | 계약후 30일이내 |
| 중도금 1차 | 10% | 65,890,000원 | 2027.04.30 |
| 중도금 2차 | 10% | 65,890,000원 | 2027.09.30 |
| 중도금 3차 | 10% | 65,890,000원 | 2028.03.31 |
| 중도금 4차 | 10% | 65,890,000원 | 2028.09.30 |
| 중도금 5차 | 10% | 65,890,000원 | 2028.12.31 |
| 중도금 6차 | 10% | 65,890,000원 | 2029.04.30 |
| 잔금 | 30% | 197,670,000원 | 입주시 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 2.19 : 1 84A 해당지역최저 1.51 : 1 112 해당지역미달 10개
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9536A | 1순위 | 해당지역 | 193 | 114 | 미달 (△79) |
| 1순위 | 기타지역 | 193 | 11 | 미달 (△68) | |
| 2순위 | 해당지역 | 193 | 35 | 미달 (△33) | |
| 2순위 | 기타지역 | 193 | 1 | 미달 (△32) | |
| 59B059.9960B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 11 | 미달 (△7) |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 4 | 미달 (△3) | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 11 | 3.67 : 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 1 | - | |
| 75A075.7230A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 40 | 미달 (△3) |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 (△2) | |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 13 | 6.50 : 1 | |
| 75B075.8917B | 1순위 | 해당지역 | 50 | 26 | 미달 (△24) |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 1 | 미달 (△23) | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 9 | 미달 (△14) | |
| 84A084.9568A | 1순위 | 해당지역 | 278 | 608 | 2.19 : 1최고 |
| 1순위 | 기타지역 | 278 | 16 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 278 | 53 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 278 | 3 | - | |
| 84B084.9882B | 1순위 | 해당지역 | 161 | 91 | 미달 (△70) |
| 1순위 | 기타지역 | 161 | 6 | 미달 (△64) | |
| 2순위 | 해당지역 | 161 | 18 | 미달 (△46) | |
| 2순위 | 기타지역 | 161 | 3 | 미달 (△43) | |
| 112112.8127 | 1순위 | 해당지역 | 87 | 131 | 1.51 : 1최저 |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 23 | - |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 401세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 98 | 24% | 10 | 미달 (△88) |
| 신혼부부 | 135 | 34% | 29 | 미달 (△106) |
| 생애최초 | 63 | 16% | 106 | 1.68 : 1 |
| 노부모부양 | 15 | 4% | 1 | 미달 (△14) |
| 신생아 | 90 | 22% | 15 | 미달 (△75) |
주택형별
최고 4.50 : 1 59B 생애최초최저 1.00 : 1 75A 생애최초미달 24개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A059.9536A | 다자녀 | 26 | 1 | 미달 (△25) |
| 신혼부부 | 38 | 3 | 미달 (△35) | |
| 생애최초 | 18 | 59 | 3.28 : 1 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 미달 (△8) | |
| 신생아 | 26 | 0 | 미달 (△26) | |
| 59B059.9960B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 미달 (△3) | |
| 생애최초 | 2 | 9 | 4.50 : 1최고 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 신생아 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 75A075.7230A | 다자녀 | 5 | 1 | 미달 (△4) |
| 신혼부부 | 7 | 1 | 미달 (△6) | |
| 생애최초 | 3 | 3 | 1.00 : 1최저 | |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 미달 (△4) | |
| 신생아 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 75B075.8917B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 (△5) |
| 신혼부부 | 8 | 1 | 미달 (△7) | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 신생아 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 84A084.9568A | 다자녀 | 35 | 7 | 미달 (△28) |
| 신혼부부 | 52 | 15 | 미달 (△37) | |
| 생애최초 | 24 | 32 | 1.33 : 1 | |
| 신생아 | 35 | 12 | 미달 (△23) | |
| 84B084.9882B | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 (△16) |
| 신혼부부 | 26 | 8 | 미달 (△18) | |
| 생애최초 | 12 | 3 | 미달 (△9) | |
| 신생아 | 16 | 2 | 미달 (△14) | |
| 112112.8127 | 다자녀 | 8 | 1 | 미달 (△7) |
당첨 가점
위치
충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭)
단지배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
동호수배치도
이미지 출처: 사업주체 제공 자료 · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
