청계백상앨리츠 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 사업주체 제공 자료 · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 청계백상앨리츠
- 위치
- 서울특별시 성동구 마장동 767-56
- 규모
- 지하 2층, 지상 13층
- 총 세대수
- 총 72세대(조합원 분양아파트 35세대, 주거용 오피스텔 12세대 포함)
- 시공사
- -
- 사업주체
- 미성주택 소규모재건축사업조합
- 입주예정월
- 2028.05
- 문의처
- 02-2296-6521
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
임의공급총 3회차
무순위에서도 남은 물량을 공급합니다 · 사업주체가 회차를 따로 셉니다
개요
- 공급유형
- 임의공급
- 최근 모집공고일
- 2026.09.15
- 공급세대
- 11
- 거주요건
- 입주자모집공고일 현재 국내에 거주하는 만19세 이상인 분 또는 세대주인 미성년자(자녀양육, 형제자매부양)
- 전매제한
- 없음
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 회차 | 모집공고 | 접수 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 임의공급 3차 | 26.09.15 | 26.09.17 | 26.09.30 | 26.10.06 |
| 임의공급 2차 | 26.06.22 | 26.06.24 | 26.07.03 | 26.07.06 |
| 임의공급 | 26.03.16 | 26.03.18 | 26.03.27 | 26.03.30 |
입주자모집공고문
| 회차 | 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|---|
| 임의공급 3차 | 26.09.15 | 입주자모집공고문.pdf |
| 임의공급 2차 | 26.06.22 | 입주자모집공고문.pdf |
| 임의공급 | 26.03.16 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 임의공급 3차 | 76 | 1 | 12억 5,000만 |
| 81.67 | 7 | 13억 4,800만 | |
| 81.69 | 3 | 13억 5,200만 | |
| 임의공급 2차 | 76 | 1 | 12억 5,000만 |
| 81.67 | 5 | 13억 4,800만 | |
| 81.69 | 1 | 13억 5,200만 | |
| 임의공급 | 76 | 2 | 12억 5,000만 |
| 81.67 | 18 | 13억 4,800만 | |
| 81.69 | 5 | 13억 5,200만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (81.67 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 10% | 134,800,000원 | 계약일 |
| 중도금 1차 | 10% | 134,800,000원 | 일정별도공지 |
| 중도금 2차 | 10% | 134,800,000원 | 일정별도공지 |
| 중도금 3차 | 10% | 134,800,000원 | 일정별도공지 |
| 중도금 4차 | 10% | 134,800,000원 | 일정별도공지 |
| 잔금 | 50% | 674,000,000원 | 입주지정일 |
경쟁률
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 임의공급 3차 | 76 | 1 | 47 | 47.00 : 1 |
| 81.67 | 7 | 91 | 13.00 : 1 | |
| 81.69 | 3 | 35 | 11.67 : 1 | |
| 임의공급 2차 | 76 | 1 | 122 | 122.00 : 1 |
| 81.67 | 5 | 128 | 25.60 : 1 | |
| 81.69 | 1 | 34 | 34.00 : 1 | |
| 임의공급 | 76 | 2 | 95 | 47.50 : 1 |
| 81.67 | 18 | 151 | 8.39 : 1 | |
| 81.69 | 5 | 60 | 12.00 : 1 |
위치
서울특별시 성동구 마장동 767-56
단지배치도
이미지 출처: 사업주체 제공 자료 · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
이미지 출처: 사업주체 제공 자료 · 저작권은 각 사업주체에 있습니다



