청라 아크원 푸르지오 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 청라 아크원 푸르지오
- 위치
- 인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL)
- 규모
- 지하 5층~지상 44층 · 3개 동
- 총 세대수
- 총 868세대
- 시공사
- (주)대우건설
- 사업주체
- (주)청라스마트시티
- 입주예정월
- 2031.08
- 문의처
- 1551-6881
최종 갱신 2026.11.11 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.22
- 공급세대
- 868
- 거주요건
- 해당지역(인천, 50% 우선공급): 입주자모집공고일 현재 인천광역시 거주자 / 기타지역(50%): 서울특별시, 경기도 거주자
- 재당첨제한
- 10년
- 전매제한
- 최초 당첨자발표일(2026.11.10.)로부터 소유권이전등기일까지(다만, 그 기간이 3년을 초과하는 경우 3년)
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 26.11.02 | 26.11.03 | 26.11.04 | 26.11.10 | 26.11.22 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.22 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 84A | 248 | 58 / 190 | 9억 2,070만 |
| 84B | 124 | 40 / 84 | 9억 50만 |
| 84C | 124 | 26 / 98 | 9억 880만 |
| 84D | 124 | 36 / 88 | 9억 520만 |
| 103A | 124 | 95 / 29 | 11억 7,100만 |
| 103B | 124 | 99 / 25 | 11억 6,340만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (84A 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 5% 중 | 10,000,000원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 5% 중 나머지 | 36,035,000원 | 30일 이내 |
| 중도금 1차 | 10% | 92,070,000원 | 2027.06.15. |
| 중도금 2차 | 10% | 92,070,000원 | 2028.04.14. |
| 중도금 3차 | 10% | 92,070,000원 | 2029.02.15. |
| 중도금 4차 | 10% | 92,070,000원 | 2030.02.15. |
| 중도금 5차 | 10% | 92,070,000원 | 2030.06.14. |
| 중도금 6차 | 10% | 92,070,000원 | 2030.12.13. |
| 잔금 | 35% | 322,245,000원 | 입주지정일 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 14.56 : 1 84A 기타지역최저 1.00 : 1 84C 기타지역미달 3개
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A084.9443A | 1순위 | 해당지역 | 91 | 594 | 12.91 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 91 | 107 | 14.56 : 1최고 | |
| 84B084.9210B | 1순위 | 해당지역 | 82 | 225 | 5.49 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 26 | 5.12 : 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 64 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 22 | - | |
| 84C084.8592C | 1순위 | 해당지역 | 87 | 72 | 1.64 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 15 | 1.00 : 1최저 | |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 31 | 31.00 : 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 8 | - | |
| 84D084.9540D | 1순위 | 해당지역 | 106 | 68 | 1.28 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 106 | 11 | 미달 (△27) | |
| 2순위 | 해당지역 | 106 | 38 | 2.71 : 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 106 | 16 | 3.08 : 1 | |
| 103A103.8518A | 1순위 | 해당지역 | 114 | 177 | 3.11 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 114 | 27 | 2.58 : 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 114 | 45 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 114 | 3 | - | |
| 103B103.9916B | 1순위 | 해당지역 | 124 | 17 | 미달 (△45) |
| 1순위 | 기타지역 | 124 | 9 | 미달 (△98) | |
| 2순위 | 해당지역 | 124 | 17 | 미달 (△32) | |
| 2순위 | 기타지역 | 124 | 5 | 미달 (△76) |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 368세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 84 | 23% | 49 | 미달 (△35) |
| 신혼부부 | 93 | 25% | 42 | 미달 (△51) |
| 생애최초 | 105 | 29% | 86 | 미달 (△19) |
| 노부모부양 | 26 | 7% | 2 | 미달 (△24) |
| 신생아 | 60 | 16% | 76 | 1.27 : 1 |
주택형별
최고 1.77 : 1 84A 신생아최저 1.00 : 1 84C 신생아미달 19개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A084.9443A | 다자녀 | 24 | 27 | 1.13 : 1 |
| 신혼부부 | 42 | 23 | 미달 (△19) | |
| 생애최초 | 45 | 55 | 1.22 : 1 | |
| 노부모부양 | 8 | 1 | 미달 (△7) | |
| 신생아 | 26 | 46 | 1.77 : 1최고 | |
| 84B084.9210B | 다자녀 | 12 | 4 | 미달 (△8) |
| 신혼부부 | 14 | 10 | 미달 (△4) | |
| 생애최초 | 18 | 12 | 미달 (△6) | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 신생아 | 12 | 15 | 1.25 : 1 | |
| 84C084.8592C | 다자녀 | 12 | 5 | 미달 (△7) |
| 신혼부부 | 20 | 7 | 미달 (△13) | |
| 생애최초 | 22 | 11 | 미달 (△11) | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 신생아 | 12 | 12 | 1.00 : 1최저 | |
| 84D084.9540D | 다자녀 | 12 | 4 | 미달 (△8) |
| 신혼부부 | 17 | 2 | 미달 (△15) | |
| 생애최초 | 20 | 8 | 미달 (△12) | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 신생아 | 10 | 3 | 미달 (△7) | |
| 103A103.8518A | 다자녀 | 12 | 9 | 미달 (△3) |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 미달 (△3) | |
| 103B103.9916B | 다자녀 | 12 | 0 | 미달 (△12) |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
당첨 가점
이 단지 가점제 최저 당첨 가점은 36점입니다
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84A084.9443A | 해당지역 | 46 | 65 | 55.37 |
| 기타지역 | 42 | 63 | 47.11 | |
| 84B084.9210B | 해당지역 | 40 | 67 | 48.29 |
| 기타지역 | 36 | 55 | 39 |
위치
인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL)
평면도
84A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84C 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84D 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
103A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
103B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
모집공고문의 주택형별 평면도를 수동 등록 예정입니다


