남춘천 센트레빌 청약 정보
마감
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 남춘천 센트레빌
- 위치
- 강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
- 규모
- 지하 6층, 지상 39층 · 1개 동
- 주차대수
- 385대
- 총 세대수
- 총 264세대
- 시공사
- 동부건설(주)
- 사업주체
- (주)케이티에스테이트
- 입주예정월
- 2030.10
- 문의처
- 033-253-3000
최종 갱신 2026.11.11 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.30
- 공급세대
- 264
- 거주요건
- 해당지역: 입주자모집공고일 현재 춘천시 6개월 이상 계속 거주자(2026.04.30 이전부터 계속 거주) / 기타지역: 입주자모집공고일 현재 춘천시 6개월 미만 거주자 및 강원특별자치도 거주자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 없음
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 26.11.09 | 26.11.10 | 26.11.11 | 26.11.17 | 26.11.30 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.30 | 2026000539 남춘천 센트레빌 입주자모집공고문.pdf1.4MB |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 59A | 32 | 8 / 24 | 4억 6,513만 |
| 84A | 66 | 35 / 31 | 6억 2,486만 |
| 84B | 34 | 13 / 21 | 6억 2,994만 |
| 84C | 33 | 15 / 18 | 6억 982만 |
| 84D | 32 | 18 / 14 | 5억 9,902만 |
| 84E | 34 | 15 / 19 | 6억 3,043만 |
| 84F | 33 | 14 / 19 | 6억 2,904만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (84E 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1회차 | 5% 중 | 10,000,000원 | 계약 시 |
| 계약금 2회차 | 5% 중 나머지 | 21,521,500원 | 계약일로부터 30일이내 |
| 중도금 1회차 | 10% | 63,043,000원 | 2027.06.07 |
| 중도금 2회차 | 10% | 63,043,000원 | 2028.01.07 |
| 중도금 3회차 | 10% | 63,043,000원 | 2028.07.07 |
| 중도금 4회차 | 10% | 63,043,000원 | 2029.02.07 |
| 중도금 5회차 | 10% | 63,043,000원 | 2029.08.07 |
| 중도금 6회차 | 10% | 63,043,000원 | 2030.03.07 |
| 잔금 | 35% | 220,650,500원 | 입주지정일 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 10.00 : 1 84A 기타지역최저 1.42 : 1 84E 해당지역미달 6개
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9960A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 43 | 3.07 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 8 | - | |
| 84A084.9888A | 1순위 | 해당지역 | 64 | 63 | 미달 (△1) |
| 1순위 | 기타지역 | 64 | 10 | 10.00 : 1최고 | |
| 2순위 | 해당지역 | 64 | 10 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 64 | 3 | - | |
| 84B084.9917B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 16 | 미달 (△16) |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 3 | 미달 (△13) | |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 1 | 미달 (△12) | |
| 84C084.9852C | 1순위 | 해당지역 | 33 | 6 | 미달 (△27) |
| 84D084.9895D | 1순위 | 해당지역 | 32 | 2 | 미달 (△30) |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 1 | 미달 (△29) | |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 4 | 미달 (△25) | |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 2 | 미달 (△23) | |
| 84E084.9928E | 1순위 | 해당지역 | 31 | 44 | 1.42 : 1최저 |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 7 | - | |
| 84F084.9945F | 1순위 | 해당지역 | 32 | 19 | 미달 (△13) |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 8 | 미달 (△5) |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 119세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 26 | 22% | 1 | 미달 (△25) |
| 신혼부부 | 39 | 33% | 2 | 미달 (△37) |
| 생애최초 | 19 | 16% | 20 | 1.05 : 1 |
| 노부모부양 | 8 | 7% | 2 | 미달 (△6) |
| 신생아 | 27 | 23% | 1 | 미달 (△26) |
주택형별
최고 3.40 : 1 59A 생애최초최저 1.00 : 1 59A 노부모부양미달 32개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A059.9960A | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 5 | 17 | 3.40 : 1최고 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 | |
| 신생아 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 84A084.9888A | 다자녀 | 6 | 1 | 미달 (△5) |
| 신혼부부 | 9 | 0 | 미달 (△9) | |
| 생애최초 | 4 | 1 | 미달 (△3) | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 신생아 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 84B084.9917B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 (△4) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 | |
| 신생아 | 4 | 1 | 미달 (△3) | |
| 84C084.9852C | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 (△4) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 4 | 0 | 미달 (△4) | |
| 84D084.9895D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 84E084.9928E | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 2 | 미달 (△3) | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 미달 (△1) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 (△3) | |
| 84F084.9945F | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 (△5) | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 미달 (△1) | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 (△3) |
당첨 가점
당첨자 발표 후 공개됩니다
위치
강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
단지배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
동호수배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
