용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰
- 위치
- 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원
- 규모
- 지하 3층, 지상 29층 · 9개 동
- 주차대수
- 1,684대
- 총 세대수
- 총 1,265세대
- 시공사
- (주)서희건설
- 사업주체
- 양지지구 2블럭 지역주택조합
- 입주예정월
- 2030.09
- 문의처
- 1544-7885
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
청약 정보
- 공급유형
- 민영주택
- 모집공고일
- 2026.10.02
- 공급세대
- 48
- 거주요건
- 해당지역: 경기도 용인시 거주자 / 기타지역: 서울특별시, 인천광역시, 경기도 거주자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 최초 당첨자발표일(2026.10.20.)로부터 6개월(수도권 자연보전권역) — 「주택법 시행령」 제73조 제1항 별표3에 의거 해당 주택의 입주자로 선정된 날로부터 6개월간 전매 금지
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
청약 일정
| 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 26.10.12 | 26.10.13 | 26.10.14 | 26.10.20 | 26.11.02 |
입주자모집공고문
| 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|
| 26.10.02 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 59A | 13 | 7 / 6 | 4억 4,500만 |
| 59B | 6 | 2 / 4 | 4억 2,900만 |
| 59C | 7 | 3 / 4 | 4억 4,000만 |
| 69A | 11 | 5 / 6 | 4억 9,000만 |
| 74A | 3 | 3 / 0 | 5억 3,200만 |
| 74B | 4 | 3 / 1 | 5억 900만 |
| 84A | 3 | 3 / 0 | 5억 7,900만 |
| 84B | 1 | 1 / 0 | 5억 5,300만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (84A 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 5% 중 | 10,000,000원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 5% 중 나머지 | 18,950,000원 | 계약 후 30일 이내 |
| 중도금 1회 | 10% | 57,900,000원 | 2026.11.15. |
| 중도금 2회 | 10% | 57,900,000원 | 2026.12.15. |
| 중도금 3회 | 10% | 57,900,000원 | 2027.05.15. |
| 중도금 4회 | 10% | 57,900,000원 | 2029.03.15. |
| 중도금 5회 | 10% | 57,900,000원 | 2029.07.15. |
| 중도금 6회 | 10% | 57,900,000원 | 2029.11.15. |
| 잔금 | 35% | 202,650,000원 | 입주지정기간의 종료일 또는 입주일 중 선 도래일 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 2.00 : 1 84B 기타지역최저 1.00 : 1 74A 기타지역미달 6개
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9671A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 (△6) |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 4 | 미달 (△2) | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 1.00 : 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 2 | - | |
| 59C059.9759C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 (△6) |
| 69A069.9865A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 (△8) |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 (△7) | |
| 74A074.9936A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 (△1) |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | 1.00 : 1최저 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 1 | - | |
| 74B074.9980B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 미달 (△1) |
| 84A084.9999A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 (△2) |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 1.00 : 1최저 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 4 | - | |
| 84B084.9989B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1최고 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 17세대
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 24% | 0 | 미달 (△4) |
| 신혼부부 | 7 | 41% | 3 | 미달 (△4) |
| 생애최초 | 2 | 12% | 9 | 4.50 : 1 |
| 신생아 | 4 | 24% | 2 | 미달 (△2) |
주택형별
최고 7.00 : 1 59A 생애최초최저 1.00 : 1 59A 신생아미달 10개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A059.9671A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 미달 (△1) | |
| 생애최초 | 1 | 7 | 7.00 : 1최고 | |
| 신생아 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 | |
| 59B059.9960B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 | |
| 59C059.9759C | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 신생아 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 69A069.9865A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 (△2) | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 74B074.9980B | 신혼부부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
당첨 가점
위치
경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원
단지배치도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
평면도
59B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
59C 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
69A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
74A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
74B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84A 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
84B 평면도관리자 업로드 전 · 평면도가 들어갈 자리
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다



