에코델타시티 푸르지오 센터파크 청약 정보
발표완료
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다
기본 정보
- 단지명
- 에코델타시티 푸르지오 센터파크
- 위치
- 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
- 규모
- 지하 2층 ~ 지상 16층 · 13개 동
- 주차대수
- 1,278대
- 총 세대수
- 총 972세대
- 시공사
- (주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
- 사업주체
- 부산도시공사,(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨
- 입주예정월
- 2025.06
- 문의처
- 1599-1779
최종 갱신 2026.11.12 · 최신 정보는 청약홈에서 확인하세요
최초 청약
순위·거주지역에 따라 접수하고, 가점제와 추첨제로 당첨자를 정합니다
개요
- 공급유형
- 국민주택
- 모집공고일
- 2022.10.21
- 공급세대
- 972
- 분양가상한제
- 적용
청약 일정
| 회차 | 모집공고 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 청약 | 22.10.21 | 22.10.31 | 22.11.01 | 22.11.02 | 22.11.08 | 22.12.19 |
입주자모집공고문
| 회차 | 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|---|
| 최초 청약 | 22.10.21 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 최초 청약 | 74A | 79 | 11 / 68 | 4억 4,700만 |
| 74B | 52 | 7 / 45 | 4억 4,600만 | |
| 84A | 595 | 89 / 506 | 4억 9,400만 | |
| 84B | 26 | 4 / 22 | 5억 1,000만 | |
| 84C | 124 | 19 / 105 | 4억 9,000만 | |
| 84D | 48 | 5 / 43 | 4억 8,500만 | |
| 84E | 17 | 2 / 15 | 4억 7,700만 | |
| 84F | 12 | 4 / 8 | 4억 8,000만 | |
| 84G | 13 | 4 / 9 | 5억 2,100만 | |
| 84T | 6 | 3 / 3 | 4억 4,700만 |
경쟁률
접수 건이 있는 순위만 표시 · 최고·최저는 1순위 기준
최고 48.33 : 1 84T 해당지역최저 22.50 : 1 84F 해당지역
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A074.4248A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 423 | 38.45 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 29 | - | |
| 74B074.9653B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 214 | 30.57 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 15 | - | |
| 84A084.8812A | 1순위 | 해당지역 | 89 | 3,860 | 43.37 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 89 | 237 | - | |
| 84B084.7660B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 193 | 48.25 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | - | |
| 84C084.7239C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 507 | 26.68 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 27 | - | |
| 84D084.6578D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 185 | 37.00 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 17 | - | |
| 84E084.9781E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 87 | 43.50 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 8 | - | |
| 84F084.5991F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 90 | 22.50 : 1최저 |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - | |
| 84G084.9740G | 1순위 | 해당지역 | 4 | 147 | 36.75 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 9 | - | |
| 84T084.5615T | 1순위 | 해당지역 | 3 | 145 | 48.33 : 1최고 |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 12 | - |
특별공급
전 주택형 합계 · 공급 679세대
최고 5.69 : 1 신혼부부최저 4.50 : 1 생애최초미달 2개
| 유형 | 공급세대 | 비중 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 97 | 14% | 76 | 미달 (△21) |
| 신혼부부 | 291 | 43% | 1,657 | 5.69 : 1최고 |
| 생애최초 | 243 | 36% | 1,094 | 4.50 : 1최저 |
| 노부모부양 | 48 | 7% | 44 | 미달 (△4) |
주택형별
최고 14.00 : 1 84T 신혼부부최저 1.00 : 1 84F 다자녀미달 11개
| 주택형 | 유형 | 공급세대 | 신청건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74A074.4248A | 다자녀 | 8 | 4 | 미달 (△4) |
| 신혼부부 | 24 | 85 | 3.54 : 1 | |
| 생애최초 | 20 | 51 | 2.55 : 1 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 미달 (△2) | |
| 74B074.9653B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 (△5) |
| 신혼부부 | 16 | 65 | 4.06 : 1 | |
| 생애최초 | 13 | 37 | 2.85 : 1 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 미달 (△2) | |
| 84A084.8812A | 다자녀 | 59 | 62 | 1.05 : 1 |
| 신혼부부 | 178 | 1,227 | 6.89 : 1 | |
| 생애최초 | 150 | 839 | 5.59 : 1 | |
| 노부모부양 | 30 | 34 | 1.13 : 1 | |
| 84B084.7660B | 다자녀 | 3 | 2 | 미달 (△1) |
| 신혼부부 | 8 | 30 | 3.75 : 1 | |
| 생애최초 | 6 | 12 | 2.00 : 1 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 84C084.7239C | 다자녀 | 12 | 3 | 미달 (△9) |
| 신혼부부 | 37 | 137 | 3.70 : 1 | |
| 생애최초 | 31 | 73 | 2.35 : 1 | |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 미달 (△5) | |
| 84D084.6578D | 다자녀 | 5 | 2 | 미달 (△3) |
| 신혼부부 | 15 | 51 | 3.40 : 1 | |
| 생애최초 | 12 | 43 | 3.58 : 1 | |
| 노부모부양 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |
| 84E084.9781E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 (△2) |
| 신혼부부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | |
| 생애최초 | 4 | 14 | 3.50 : 1 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 (△1) | |
| 84F084.5991F | 다자녀 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 |
| 신혼부부 | 3 | 16 | 5.33 : 1 | |
| 생애최초 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | |
| 84G084.9740G | 다자녀 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 |
| 신혼부부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | |
| 생애최초 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | |
| 84T084.5615T | 다자녀 | 1 | 1 | 1.00 : 1최저 |
| 신혼부부 | 1 | 14 | 14.00 : 1최고 | |
| 생애최초 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
무순위 청약총 2회차
잔여세대를 무작위 추첨으로 공급합니다 · 전국 무주택세대구성원 · 가점·특별공급 없음
개요
- 공급유형
- 무순위
- 최근 모집공고일
- 2026.10.12
- 공급세대
- 1
- 거주요건
- 무순위(사후) 입주자모집공고일 현재 부산광역시에 거주하는 무주택세대구성원인 성년자
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 최초 당첨자 발표일(2022.11.08.)로부터 1년이 경과하여 현재 전매제한 없음
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 적용
청약 일정
| 회차 | 모집공고 | 접수 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 무순위 청약 | 26.10.12 | 26.10.19 | 26.10.22 | 26.11.06 |
| 무순위 청약 1차 | 23.02.08 | 23.02.13 | 23.02.16 | 23.02.23 |
입주자모집공고문
| 회차 | 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|---|
| 무순위 청약 | 26.10.12 | 입주자모집공고문.pdf |
| 무순위 청약 1차 | 23.02.08 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|
| 무순위 청약 | 84B | 1 | 4억 8,400만 |
| 무순위 청약 1차 | 84B | 5 | 5억 |
| 84F | 1 | 4억 3,700만 | |
| 84G | 2 | 5억 1,000만 | |
| 84T | 1 | 4억 4,700만 |
자금계획
납부비율·납부일은 모집공고문 기준 · 금액은 분양가에서 계산한 값입니다 · 가장 비싼 층 기준이라 다른 층은 이보다 적습니다
| 구분 | 납부비율 | 금액 (84B 기준) | 납부일 |
|---|---|---|---|
| 분양대금 (계약금) | 공급금액의 10% | 48,400,000원 | 계약 시 |
| 분양대금 (잔금) | 공급금액의 90% | 435,600,000원 | 입주지정기간까지 |
경쟁률
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 무순위 청약 | 84B | 1 | 166 | 166.00 : 1 |
| 무순위 청약 1차 | 84T | 1 | 239 | 239.00 : 1 |
| 84F | 1 | 59 | 59.00 : 1 | |
| 84B | 5 | 453 | 90.60 : 1 | |
| 84G | 2 | 134 | 67.00 : 1 |
불법행위 재공급총 2회차
부정 당첨 등으로 회수된 주택을 다시 공급합니다 · 특별공급이 있습니다
개요
- 공급유형
- 불법행위 재공급
- 최근 모집공고일
- 2026.02.02
- 공급세대
- 2
청약 일정
| 회차 | 모집공고 | 특별공급 | 접수 | 당첨발표 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불법행위 재공급 | 26.02.02 | - | 26.02.09 | 26.02.12 | 26.02.27 |
| 불법행위 재공급 | 25.05.09 | 25.05.14 | 25.05.14 | 25.05.19 | 25.06.09 |
입주자모집공고문
| 회차 | 모집공고일 | 공고문 |
|---|---|---|
| 불법행위 재공급 | 26.02.02 | 입주자모집공고문.pdf |
| 불법행위 재공급 | 25.05.09 | 입주자모집공고문.pdf |
공급 내역
공급금액은 주택형별 가장 비싼 층 기준입니다 · 같은 주택형도 층에 따라 분양가가 다릅니다
| 회차 | 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 불법행위 재공급 | 84D | 1 | 1 / 0 | 4억 4,700만 |
| 84F | 1 | 1 / 0 | 4억 8,000만 | |
| 불법행위 재공급 | 84A | 3 | 0 / 3 | 4억 9,400만 |
| 84C | 1 | 0 / 1 | 4억 8,100만 | |
| 84T | 1 | 0 / 1 | 4억 4,700만 |
경쟁률
| 회차 | 주택형 | 공급 유형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불법행위 재공급 | 84D | 일반 | 1 | 46 | 46.00 : 1 |
| 84F | 일반 | 1 | 182 | 182.00 : 1 | |
| 불법행위 재공급 | 84A | 신혼부부 | 3 | 150 | 50.00 : 1 |
| 84C | 생애최초 | 1 | 51 | 51.00 : 1 | |
| 84T | 다자녀 | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
위치
대략적 위치부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
모집공고문에 지번이 없어 행정동 중심을 표시합니다 · 실제 단지 위치와 다를 수 있습니다
평면도
이미지 출처: 분양 홈페이지 ↗ · 저작권은 각 사업주체에 있습니다


